过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-08-10父子五人能组一队了!比尔妻子官宣诞下四胎 四个孩子全是男孩儿
- 2026-08-10准者老板:里夫斯首年代言70万美金 现在难续 我们能给500万吗?
- 2026-08-10日本记者:若河村勇辉没进常规赛名单 将在快船下属G联盟球队打球
- 2026-08-10卡特:生涯末期不想为追逐冠军而枯坐板凳 退役后还有球队邀请我
- 2026-08-10日本记者:若河村勇辉没进常规赛名单 将在快船下属G联盟球队打球
- 2026-08-10卡特:生涯末期不想为追逐冠军而枯坐板凳 退役后还有球队邀请我
- 2026-08-10麦迪:做微创手术后被球队各种拿捏 热情被消磨殆尽所以选择退役
- 2026-08-10媒体人:伦纳德要价如主播索打赏还绕平台敛财 如果真的确实过分
- 2026-08-10卡特:马刺需要纳兹·里德&保罗·里德类型的内线搭档文班亚马
- 2026-08-10媒体人:老尼尔森一生无冠 却在篮球多领域开风气之先